Dynasty Rankings 1QB (October 2026): Top 300
Top 300 dynasty fantasy football players for 1QB leagues, ranked by consensus trade value with market vs expert ranks, 30-day trends and Buy low / Sell high signals. Updated October 2, 2026.
| # | Player | Pos | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | RB Jahmyr Gibbs DET | RB1 | 10,307 |
| 2 | RB Bijan Robinson ATL | RB2 | 10,275 |
| 3 | WR Jaxon Smith-Njigba SEA | WR1 | 10,045 |
| 4 | WR Ja'Marr Chase CIN | WR2 | 9,456 |
| 5 | WR Amon-Ra St. Brown DET | WR3 | 8,369 |
| 6 | WR Puka Nacua LAR | WR4 | 8,103 |
| 7 | RB Ashton Jeanty LV | RB3 | 7,698 |
| 8 | RB Jeremiyah Love ARI R | RB4 | 7,691 |
| 9 | WR CeeDee Lamb DAL | WR5 | 7,572 |
| 10 | WR Justin Jefferson MIN | WR6 | 7,460 |
| 11 | RB Kenneth Walker KC | RB5 | 6,836 |
| 12 | TE Brock Bowers LV | TE1 | 6,496 |
| 13 | WR Malik Nabers NYG | WR7 | 6,494 |
| 14 | RB James Cook BUF | RB6 | 6,477 |
| 15 | RB Jonathan Taylor IND | RB7 | 6,446 |
| 16 | QB Josh Allen BUF | QB1 | 6,383 |
| 17 | WR Drake London ATL | WR8 | 6,340 |
| 18 | WR Chris Olave NO | WR9 | 6,103 |
| 19 | TE Trey McBride ARI | TE2 | 6,048 |
| 20 | WR Garrett Wilson NYJ | WR10 | 5,472 |
| 21 | WR Tetairoa McMillan CAR | WR11 | 5,436 |
| 22 | RB Omarion Hampton LAC | RB8 | 5,174 |
| 23 | RB Breece Hall NYJ | RB9 | 4,906 |
| 24 | WR Nico Collins HOU | WR12 | 4,836 |
| 25 | RB De'Von Achane MIA | RB10 | 4,758 |
| 26 | QB Lamar Jackson BAL | QB2 | 4,665 |
| 27 | WR Zay Flowers BAL | WR13 | 4,663 |
| 28 | WR George Pickens DAL | WR14 | 4,610 |
| 29 | RB Christian McCaffrey SF | RB11 | 4,594 |
| 30 | RB Chase Brown CIN | RB12 | 4,476 |
| 31 | WR Emeka Egbuka TB | WR15 | 4,378 |
| 32 | WR DeVonta Smith PHI | WR16 | 4,309 |
| 33 | WR Carnell Tate TEN R Buy low | WR17 | 4,126 |
| 34 | QB Patrick Mahomes KC | QB3 | 3,960 |
| 35 | TE Tyler Warren IND | TE3 | 3,897 |
| 36 | QB Drake Maye NE Buy low | QB4 | 3,867 |
| 37 | WR Ladd McConkey LAC | WR18 | 3,804 |
| 38 | WR Parker Washington JAX | WR19 | 3,780 |
| 39 | QB Caleb Williams CHI | QB5 | 3,760 |
| 40 | QB Joe Burrow CIN | QB6 | 3,760 |
| 41 | WR Luther Burden CHI | WR20 | 3,741 |
| 42 | WR A.J. Brown NE Buy low | WR21 | 3,666 |
| 43 | WR Jaylen Waddle DEN Buy low | WR22 | 3,641 |
| 44 | TE Colston Loveland CHI | TE4 | 3,621 |
| 45 | WR Christian Watson GB | WR23 | 3,589 |
| 46 | WR Tee Higgins CIN | WR24 | 3,411 |
| 47 | RB Kyren Williams LAR Sell high | RB13 | 3,405 |
| 48 | TE Sam LaPorta DET Buy low | TE5 | 3,340 |
| 49 | QB Jayden Daniels WAS Buy low | QB7 | 3,324 |
| 50 | WR Jordyn Tyson NO R | WR25 | 3,295 |
| 51 | QB Jalen Hurts PHI Buy low | QB8 | 3,260 |
| 52 | RB Saquon Barkley PHI Sell high | RB14 | 3,247 |
| 53 | WR Rashee Rice KC | WR26 | 3,212 |
| 54 | WR Rome Odunze CHI Buy low | WR27 | 3,070 |
| 55 | QB Brock Purdy SF | QB9 | 3,060 |
| 56 | QB Trevor Lawrence JAX | QB10 | 3,036 |
| 57 | RB Javonte Williams DAL Sell high | RB15 | 2,885 |
| 58 | TE Dalton Kincaid BUF | TE6 | 2,883 |
| 59 | RB TreVeyon Henderson NE | RB16 | 2,794 |
| 60 | TE Tucker Kraft GB | TE7 | 2,781 |
| 61 | WR Marvin Harrison ARI Buy low | WR28 | 2,764 |
| 62 | WR Jameson Williams DET Buy low | WR29 | 2,748 |
| 63 | RB Bucky Irving TB Sell high | RB17 | 2,738 |
| 64 | RB Derrick Henry BAL Sell high | RB18 | 2,738 |
| 65 | TE Harold Fannin CLE | TE8 | 2,685 |
| 66 | RB Quinshon Judkins CLE | RB19 | 2,678 |
| 67 | RB Cam Skattebo NYG Sell high | RB20 | 2,488 |
| 68 | RB Travis Etienne NO | RB21 | 2,482 |
| 69 | WR DJ Moore BUF | WR30 | 2,465 |
| 70 | WR Makai Lemon PHI R | WR31 | 2,438 |
| 71 | RB Bhayshul Tuten JAX Sell high | RB22 | 2,331 |
| 72 | QB Justin Herbert LAC | QB11 | 2,324 |
| 73 | RB Jadarian Price SEA R | RB23 | 2,301 |
| 74 | RB D'Andre Swift CHI Sell high | RB24 | 2,283 |
| 75 | TE Kenyon Sadiq NYJ R | TE9 | 2,195 |
| 76 | WR KC Concepcion CLE R | WR32 | 2,130 |
| 77 | WR Denzel Boston CLE R | WR33 | 2,084 |
| 78 | QB Jaxson Dart NYG | QB12 | 2,054 |
| 79 | QB Bo Nix DEN | QB13 | 2,051 |
| 80 | WR Brian Thomas JAX | WR34 | 2,007 |
| 81 | WR Matthew Golden GB Sell high | WR35 | 1,989 |
| 82 | TE George Kittle SF | TE10 | 1,941 |
| 83 | TE Kyle Pitts ATL Buy low | TE11 | 1,935 |
| 84 | WR Michael Wilson ARI | WR36 | 1,882 |
| 85 | WR DK Metcalf PIT Buy low | WR37 | 1,869 |
| 86 | WR Davante Adams LAR | WR38 | 1,811 |
| 87 | QB Tyler Shough NO | QB14 | 1,771 |
| 88 | QB Dak Prescott DAL | QB15 | 1,745 |
| 89 | WR Jalen Coker CAR | WR39 | 1,690 |
| 90 | RB Chuba Hubbard CAR Sell high | RB25 | 1,684 |
| 91 | WR Josh Downs IND | WR40 | 1,684 |
| 92 | RB Jaylen Warren PIT | RB26 | 1,679 |
| 93 | WR Terry McLaurin WAS | WR41 | 1,674 |
| 94 | TE Isaiah Likely NYG | TE12 | 1,672 |
| 95 | WR Alec Pierce IND | WR42 | 1,657 |
| 96 | RB David Montgomery HOU | RB27 | 1,558 |
| 97 | WR Jordan Addison MIN | WR43 | 1,557 |
| 98 | QB C.J. Stroud HOU | QB16 | 1,526 |
| 99 | QB Jared Goff DET | QB17 | 1,513 |
| 100 | QB Jordan Love GB | QB18 | 1,495 |
| 101 | RB Josh Jacobs GB | RB28 | 1,405 |
| 102 | WR Michael Pittman PIT Buy low | WR44 | 1,371 |
| 103 | WR Mike Evans SF | WR45 | 1,367 |
| 104 | QB Fernando Mendoza LV R | QB19 | 1,291 |
| 105 | RB RJ Harvey DEN | RB29 | 1,256 |
| 106 | RB Blake Corum LAR | RB30 | 1,233 |
| 107 | QB Bryce Young CAR | QB20 | 1,229 |
| 108 | WR Omar Cooper NYJ R | WR46 | 1,216 |
| 109 | WR Wan'Dale Robinson TEN | WR47 | 1,206 |
| 110 | TE Jake Ferguson DAL | TE13 | 1,171 |
| 111 | RB Jonah Coleman DEN R | RB31 | 1,153 |
| 112 | RB Zach Charbonnet SEA | RB32 | 1,104 |
| 113 | RB Kyle Monangai CHI | RB33 | 1,100 |
| 114 | WR Jayden Higgins HOU | WR48 | 1,072 |
| 115 | WR Quentin Johnston LAC | WR49 | 1,069 |
| 116 | WR De'Zhaun Stribling SF R | WR50 | 1,055 |
| 117 | TE Eli Stowers PHI R | TE14 | 1,050 |
| 118 | RB Jonathon Brooks CAR | RB34 | 1,049 |
| 119 | WR Jakobi Meyers JAX | WR51 | 1,048 |
| 120 | TE Terrance Ferguson LAR | TE15 | 1,030 |
| 121 | TE Juwan Johnson NO | TE16 | 1,021 |
| 122 | QB Sam Darnold SEA | QB21 | 1,020 |
| 123 | WR Antonio Williams WAS R | WR52 | 1,018 |
| 124 | WR Jayden Reed GB | WR53 | 1,013 |
| 125 | RB Emmett Johnson KC R Sell high | RB35 | 1,002 |
| 126 | WR Xavier Worthy KC | WR54 | 1,001 |
| 127 | TE Brenton Strange JAX Buy low | TE17 | 993 |
| 128 | WR Courtland Sutton DEN Buy low | WR55 | 985 |
| 129 | RB Jacory Croskey-Merritt WAS | RB36 | 983 |
| 130 | QB Baker Mayfield TB | QB22 | 971 |
| 131 | RB Rhamondre Stevenson NE | RB37 | 971 |
| 132 | TE Travis Kelce KC | TE18 | 937 |
| 133 | WR Romeo Doubs NE | WR56 | 909 |
| 134 | WR Stefon Diggs WAS | WR57 | 909 |
| 135 | QB Matthew Stafford LAR | QB23 | 902 |
| 136 | WR Chris Godwin TB | WR58 | 887 |
| 137 | WR Chris Bell MIA R | WR59 | 885 |
| 138 | TE Oronde Gadsden LAC | TE19 | 869 |
| 139 | RB Mike Washington LV R | RB38 | 853 |
| 140 | QB Cam Ward TEN | QB24 | 847 |
| 141 | WR Deebo Samuel SF | WR60 | 847 |
| 142 | WR Ricky Pearsall SF | WR61 | 842 |
| 143 | RB J.K. Dobbins DEN | RB39 | 841 |
| 144 | RB Aaron Jones MIN Sell high | RB40 | 822 |
| 145 | RB Braelon Allen NYJ Sell high | RB41 | 822 |
| 146 | QB Kyler Murray MIN | QB25 | 819 |
| 147 | WR Adonai Mitchell NYJ | WR62 | 817 |
| 148 | RB Rico Dowdle PIT | RB42 | 817 |
| 149 | RB Tony Pollard TEN | RB43 | 812 |
| 150 | WR Khalil Shakir BUF | WR63 | 810 |
| 151 | RB Jordan Mason MIN | RB44 | 807 |
| 152 | RB Rachaad White WAS | RB45 | 803 |
| 153 | WR Tre' Harris LAC | WR64 | 787 |
| 154 | WR Ja'Kobi Lane BAL R | WR65 | 779 |
| 155 | RB Woody Marks HOU | RB46 | 774 |
| 156 | TE Mark Andrews BAL | TE20 | 762 |
| 157 | RB Kaelon Black SF R Sell high | RB47 | 748 |
| 158 | WR Pat Bryant DEN | WR66 | 737 |
| 159 | TE Dalton Schultz HOU | TE21 | 728 |
| 160 | TE AJ Barner SEA | TE22 | 727 |
| 161 | WR Ted Hurst TB R | WR67 | 727 |
| 162 | RB Kenny Gainwell TB | RB48 | 723 |
| 163 | QB Ty Simpson LAR R | QB26 | 723 |
| 164 | TE Dallas Goedert PHI | TE23 | 722 |
| 165 | QB Daniel Jones IND | QB27 | 716 |
| 166 | WR Tyreek Hill FA | WR68 | 710 |
| 167 | WR Dontayvion Wicks PHI | WR69 | 710 |
| 168 | RB Ollie Gordon MIA Sell high | RB49 | 706 |
| 169 | RB Tyler Allgeier ARI | RB50 | 687 |
| 170 | RB Brian Robinson ATL | RB51 | 680 |
| 171 | WR Caleb Douglas MIA R | WR70 | 667 |
| 172 | RB Nicholas Singleton TEN R | RB52 | 666 |
| 173 | WR Malachi Fields NYG R | WR71 | 665 |
| 174 | QB Michael Penix ATL | QB28 | 664 |
| 175 | QB Malik Willis MIA | QB29 | 660 |
| 176 | WR Germie Bernard PIT R | WR72 | 659 |
| 177 | RB Alvin Kamara NO Sell high | RB53 | 649 |
| 178 | WR Malik Washington MIA | WR73 | 626 |
| 179 | RB Keaton Mitchell LAC | RB54 | 622 |
| 180 | TE Chig Okonkwo WAS Buy low | TE24 | 614 |
| 181 | TE T.J. Hockenson MIN | TE25 | 611 |
| 182 | RB Tank Bigsby PHI | RB55 | 609 |
| 183 | RB Chris Rodriguez JAX | RB56 | 608 |
| 184 | WR Tank Dell HOU | WR74 | 600 |
| 185 | RB Kaleb Johnson GB | RB57 | 597 |
| 186 | WR Devaughn Vele NO | WR75 | 591 |
| 187 | WR Tre Tucker LV | WR76 | 590 |
| 188 | WR Keon Coleman BUF | WR77 | 573 |
| 189 | RB MarShawn Lloyd GB | RB58 | 573 |
| 190 | RB Tyjae Spears TEN | RB59 | 564 |
| 191 | WR Rashod Bateman BAL | WR78 | 562 |
| 192 | RB Jaylen Wright MIA | RB60 | 561 |
| 193 | WR Kayshon Boutte HOU | WR79 | 559 |
| 194 | WR Rashid Shaheed SEA | WR80 | 554 |
| 195 | WR Travis Hunter JAX | WR81 | 544 |
| 196 | TE Eli Raridon NE R | TE26 | 520 |
| 197 | WR Kalif Raymond CHI Sell high | WR82 | 511 |
| 198 | WR Roman Wilson PIT | WR83 | 505 |
| 199 | WR Zachariah Branch ATL R | WR84 | 487 |
| 200 | TE Pat Freiermuth PIT | TE27 | 487 |
| 201 | RB Kendre Miller NO | RB61 | 467 |
| 202 | TE Hunter Henry NE | TE28 | 461 |
| 203 | WR Keenan Allen IND | WR85 | 456 |
| 204 | QB Geno Smith NYJ | QB30 | 452 |
| 205 | TE Gunnar Helm TEN | TE29 | 452 |
| 206 | RB Dylan Sampson CLE | RB62 | 443 |
| 207 | TE Michael Mayer LV | TE30 | 443 |
| 208 | WR Cyrus Allen KC R | WR86 | 442 |
| 209 | QB Deshaun Watson CLE | QB31 | 437 |
| 210 | WR Isaac TeSlaa DET | WR87 | 432 |
| 211 | TE Darren Waller CAR | TE31 | 430 |
| 212 | WR Jalen McMillan TB | WR88 | 422 |
| 213 | QB J.J. McCarthy NYG | QB32 | 414 |
| 214 | TE Cade Otton TB | TE32 | 413 |
| 215 | QB Jacoby Brissett ARI | QB33 | 409 |
| 216 | QB Kirk Cousins LV | QB34 | 388 |
| 217 | RB Demond Claiborne MIN R | RB63 | 373 |
| 218 | QB Aaron Rodgers PIT | QB35 | 371 |
| 219 | WR Jaylin Noel HOU | WR89 | 369 |
| 220 | WR Chris Brazzell CAR R | WR90 | 362 |
| 221 | RB Raheim Sanders CLE | RB64 | 323 |
| 222 | WR Skyler Bell BUF R | WR91 | 322 |
| 223 | WR Jack Bech LV | WR92 | 313 |
| 224 | RB Emanuel Wilson SEA | RB65 | 312 |
| 225 | WR Cooper Kupp SEA | WR93 | 309 |
| 226 | QB Jalon Daniels TB R | QB36 | 304 |
| 227 | TE Mike Gesicki CIN | TE33 | 300 |
| 228 | TE Greg Dulcich MIA | TE34 | 299 |
| 229 | WR Elic Ayomanor TEN | WR94 | 293 |
| 230 | RB Najee Harris NYG | RB66 | 292 |
| 231 | QB Marcus Mariota WAS | QB37 | 288 |
| 232 | RB Adam Randall BAL R | RB67 | 284 |
| 233 | WR Tory Horton SEA | WR95 | 283 |
| 234 | WR Elijah Sarratt BAL R | WR96 | 283 |
| 235 | WR Jerry Jeudy CLE | WR97 | 280 |
| 236 | WR Ryan Flournoy DAL | WR98 | 279 |
| 237 | WR Brandon Aiyuk SF Buy low | WR99 | 278 |
| 238 | QB Jameis Winston NYG | QB38 | 277 |
| 239 | WR Jalen Nailor LV | WR100 | 267 |
| 240 | QB Shedeur Sanders CLE | QB39 | 265 |
| 241 | RB Kaytron Allen WAS R | RB68 | 261 |
| 242 | QB Carson Beck ARI R | QB40 | 259 |
| 243 | QB Anthony Richardson IND Buy low | QB41 | 258 |
| 244 | WR Jauan Jennings MIN | WR101 | 252 |
| 245 | WR Troy Franklin DEN | WR102 | 252 |
| 246 | QB Drew Allar PIT R | QB42 | 246 |
| 247 | RB Tyrone Tracy NYG | RB69 | 244 |
| 248 | QB Case Keenum CHI | QB43 | 242 |
| 249 | TE Max Klare LAR R | TE35 | 241 |
| 250 | RB Seth McGowan IND R | RB70 | 241 |
| 251 | RB George Holani SEA | RB71 | 240 |
| 252 | TE Oscar Delp NO R | TE36 | 236 |
| 253 | WR Konata Mumpfield LAR | WR103 | 235 |
| 254 | WR Mack Hollins NE | WR104 | 225 |
| 255 | WR Kyle Williams NE | WR105 | 224 |
| 256 | RB Isaiah Davis NYJ | RB72 | 215 |
| 257 | WR Xavier Hutchinson HOU | WR106 | 213 |
| 258 | QB Mac Jones SF | QB44 | 204 |
| 259 | TE Mason Taylor NYJ | TE37 | 203 |
| 260 | TE Elijah Arroyo SEA | TE38 | 200 |
| 261 | WR Bryce Lance NO R | WR107 | 193 |
| 262 | RB Isiah Pacheco DET | RB73 | 189 |
| 263 | QB Drew Lock SEA | QB45 | 186 |
| 264 | WR DeMario Douglas NE | WR108 | 180 |
| 265 | TE Evan Engram DEN | TE39 | 177 |
| 266 | RB Ray Davis BUF | RB74 | 177 |
| 267 | WR Josh Cameron JAX R | WR109 | 177 |
| 268 | RB Kimani Vidal LAC | RB75 | 174 |
| 269 | QB Tua Tagovailoa ATL | QB46 | 166 |
| 270 | TE Matt Hibner BAL | TE40 | 163 |
| 271 | QB Tyson Bagent CHI | QB47 | 163 |
| 272 | WR Zavion Thomas CHI R | WR110 | 153 |
| 273 | RB Devin Singletary NYG | RB76 | 142 |
| 274 | TE David Njoku LAC | TE41 | 142 |
| 275 | TE Darnell Washington PIT | TE42 | 141 |
| 276 | RB Chris Brooks GB | RB77 | 140 |
| 277 | QB Cade Klubnik NYJ R | QB48 | 137 |
| 278 | RB James Conner ARI | RB78 | 135 |
| 279 | WR Darnell Mooney NYG | WR111 | 133 |
| 280 | RB CJ Donaldson NO | RB79 | 131 |
| 281 | WR Calvin Ridley TEN | WR112 | 125 |
| 282 | RB Justice Hill BAL | RB80 | 120 |
| 283 | RB Sean Tucker TB | RB81 | 117 |
| 284 | RB Jordan James SF | RB82 | 117 |
| 285 | RB Sione Vaki DET | RB83 | 117 |
| 286 | TE Zach Ertz PHI | TE43 | 111 |
| 287 | TE Noah Fant NO | TE44 | 110 |
| 288 | WR Xavier Legette CAR | WR113 | 109 |
| 289 | RB LeQuint Allen JAX | RB84 | 108 |
| 290 | RB Samaje Perine CIN | RB85 | 106 |
| 291 | QB Justin Fields KC | QB49 | 105 |
| 292 | WR Chimere Dike TEN | WR114 | 105 |
| 293 | QB Carson Wentz MIN | QB50 | 104 |
| 294 | RB Trey Benson ARI | RB86 | 103 |
| 295 | RB Devin Neal MIN | RB87 | 97 |
| 296 | WR Tyquan Thornton KC | WR115 | 96 |
| 297 | WR Colbie Young CIN R | WR116 | 94 |
| 298 | RB Jaydon Blue PHI | RB88 | 92 |
| 299 | TE Cole Kmet CHI | TE45 | 91 |
| 300 | WR Christian Kirk SF | WR117 | 90 |
About these rankings
How are these rankings made?
Each player's value averages FantasyCalc, which is built from real fantasy trades, and DynastyProcess, which is built from FantasyPros expert rankings. Market # and Experts # show where each source ranks him on its own.
How often are they updated?
Every day. This page was last rebuilt on October 2, 2026.
What do Buy low and Sell high mean?
The trade market and the experts rank that player far apart. Buy low: the experts like him more than the market does. Sell high: the market pays more than the experts think he's worth.