Rest-of-Season PPR Rankings (October 2026)
Rest-of-season redraft fantasy football rankings for PPR leagues, ranked by trade value from real trades. Updated October 2, 2026.
| # | Player | Pos | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | RB Jahmyr Gibbs DET | RB1 | 10,835 |
| 2 | RB Bijan Robinson ATL | RB2 | 10,206 |
| 3 | WR Jaxon Smith-Njigba SEA | WR1 | 10,059 |
| 4 | WR Ja'Marr Chase CIN | WR2 | 8,998 |
| 5 | RB Kenneth Walker KC | RB3 | 8,851 |
| 6 | WR Amon-Ra St. Brown DET | WR3 | 8,618 |
| 7 | RB Jonathan Taylor IND | RB4 | 8,411 |
| 8 | RB Christian McCaffrey SF | RB5 | 8,142 |
| 9 | RB Derrick Henry BAL | RB6 | 7,620 |
| 10 | WR CeeDee Lamb DAL | WR4 | 7,378 |
| 11 | RB James Cook BUF | RB7 | 7,363 |
| 12 | WR Puka Nacua LAR | WR5 | 7,343 |
| 13 | WR Chris Olave NO | WR6 | 6,385 |
| 14 | TE Brock Bowers LV | TE1 | 6,272 |
| 15 | QB Josh Allen BUF | QB1 | 6,104 |
| 16 | RB Ashton Jeanty LV | RB8 | 6,094 |
| 17 | WR Justin Jefferson MIN | WR7 | 6,063 |
| 18 | TE Trey McBride ARI | TE2 | 5,963 |
| 19 | RB Chase Brown CIN | RB9 | 5,554 |
| 20 | RB Jeremiyah Love ARI R | RB10 | 5,269 |
| 21 | WR Drake London ATL | WR8 | 5,247 |
| 22 | RB Saquon Barkley PHI | RB11 | 5,018 |
| 23 | WR Nico Collins HOU | WR9 | 4,890 |
| 24 | WR Zay Flowers BAL | WR10 | 4,787 |
| 25 | WR Garrett Wilson NYJ | WR11 | 4,765 |
| 26 | RB Kyren Williams LAR | RB12 | 4,562 |
| 27 | RB Javonte Williams DAL | RB13 | 4,490 |
| 28 | WR Parker Washington JAX | WR12 | 4,084 |
| 29 | WR George Pickens DAL | WR13 | 3,906 |
| 30 | RB D'Andre Swift CHI | RB14 | 3,774 |
| 31 | WR Christian Watson GB | WR14 | 3,703 |
| 32 | QB Lamar Jackson BAL | QB2 | 3,586 |
| 33 | WR Davante Adams LAR | WR15 | 3,462 |
| 34 | WR Tee Higgins CIN | WR16 | 3,433 |
| 35 | RB Breece Hall NYJ | RB15 | 3,386 |
| 36 | RB Chuba Hubbard CAR | RB16 | 3,381 |
| 37 | WR DeVonta Smith PHI | WR17 | 3,265 |
| 38 | RB Omarion Hampton LAC | RB17 | 3,254 |
| 39 | RB Bucky Irving TB | RB18 | 3,181 |
| 40 | RB Cam Skattebo NYG | RB19 | 3,127 |
| 41 | RB Bhayshul Tuten JAX | RB20 | 2,989 |
| 42 | WR Rashee Rice KC | WR18 | 2,929 |
| 43 | RB Jaylen Warren PIT | RB21 | 2,724 |
| 44 | WR Malik Nabers NYG | WR19 | 2,673 |
| 45 | WR Tetairoa McMillan CAR | WR20 | 2,607 |
| 46 | TE George Kittle SF | TE3 | 2,529 |
| 47 | TE Tyler Warren IND | TE4 | 2,521 |
| 48 | WR A.J. Brown NE | WR21 | 2,449 |
| 49 | WR DJ Moore BUF | WR22 | 2,449 |
| 50 | RB David Montgomery HOU | RB22 | 2,425 |
| 51 | QB Brock Purdy SF | QB3 | 2,369 |
| 52 | WR Jaylen Waddle DEN | WR23 | 2,349 |
| 53 | QB Joe Burrow CIN | QB4 | 2,092 |
| 54 | QB Patrick Mahomes KC | QB5 | 2,085 |
| 55 | WR Ladd McConkey LAC | WR24 | 1,989 |
| 56 | WR Matthew Golden GB | WR25 | 1,913 |
| 57 | TE Dalton Kincaid BUF | TE5 | 1,899 |
| 58 | WR Michael Wilson ARI | WR26 | 1,876 |
| 59 | RB Aaron Jones MIN | RB23 | 1,776 |
| 60 | QB Caleb Williams CHI | QB6 | 1,746 |
| 61 | WR Emeka Egbuka TB | WR27 | 1,667 |
| 62 | QB Trevor Lawrence JAX | QB7 | 1,659 |
| 63 | TE Travis Kelce KC | TE6 | 1,638 |
| 64 | RB Quinshon Judkins CLE | RB24 | 1,625 |
| 65 | WR Mike Evans SF | WR28 | 1,603 |
| 66 | TE Sam LaPorta DET | TE7 | 1,600 |
| 67 | WR Luther Burden CHI | WR29 | 1,547 |
| 68 | RB TreVeyon Henderson NE | RB25 | 1,545 |
| 69 | QB Jalen Hurts PHI | QB8 | 1,493 |
| 70 | WR Terry McLaurin WAS | WR30 | 1,366 |
| 71 | QB Dak Prescott DAL | QB9 | 1,363 |
| 72 | RB Travis Etienne NO | RB26 | 1,357 |
| 73 | QB Tyler Shough NO | QB10 | 1,347 |
| 74 | WR Josh Downs IND | WR31 | 1,321 |
| 75 | WR Jalen Coker CAR | WR32 | 1,282 |
| 76 | TE Colston Loveland CHI | TE8 | 1,191 |
| 77 | RB Josh Jacobs GB | RB27 | 1,185 |
| 78 | RB Rhamondre Stevenson NE | RB28 | 1,062 |
| 79 | QB Jared Goff DET | QB11 | 1,055 |
| 80 | QB Drake Maye NE | QB12 | 1,039 |
| 81 | RB RJ Harvey DEN | RB29 | 1,036 |
| 82 | WR Jameson Williams DET | WR33 | 1,029 |
| 83 | TE Tucker Kraft GB | TE9 | 979 |
| 84 | TE Juwan Johnson NO | TE10 | 959 |
| 85 | WR Stefon Diggs WAS | WR34 | 949 |
| 86 | TE Harold Fannin CLE | TE11 | 935 |
| 87 | QB Matthew Stafford LAR | QB13 | 893 |
| 88 | QB Bryce Young CAR | QB14 | 873 |
| 89 | RB Jacory Croskey-Merritt WAS | RB30 | 868 |
| 90 | RB Tony Pollard TEN | RB31 | 854 |
| 91 | RB Jadarian Price SEA R | RB32 | 848 |
| 92 | WR Carnell Tate TEN R | WR35 | 821 |
| 93 | WR DK Metcalf PIT | WR36 | 814 |
| 94 | WR Denzel Boston CLE R | WR37 | 805 |
| 95 | RB Zach Charbonnet SEA | RB33 | 772 |
| 96 | RB Blake Corum LAR | RB34 | 763 |
| 97 | QB Jayden Daniels WAS | QB15 | 762 |
| 98 | WR Deebo Samuel SF | WR38 | 757 |
| 99 | RB Kyle Monangai CHI | RB35 | 756 |
| 100 | WR Jordyn Tyson NO R | WR39 | 739 |
| 101 | TE Kenyon Sadiq NYJ R | TE12 | 713 |
| 102 | WR Rome Odunze CHI | WR40 | 707 |
| 103 | RB Alvin Kamara NO | RB36 | 661 |
| 104 | WR Jordan Addison MIN | WR41 | 650 |
| 105 | RB J.K. Dobbins DEN | RB37 | 642 |
| 106 | RB Rachaad White WAS | RB38 | 630 |
| 107 | TE Isaiah Likely NYG | TE13 | 629 |
| 108 | WR Jakobi Meyers JAX | WR42 | 599 |
| 109 | TE Dalton Schultz HOU | TE14 | 585 |
| 110 | RB Woody Marks HOU | RB39 | 581 |
| 111 | WR Marvin Harrison ARI | WR43 | 576 |
| 112 | TE Jake Ferguson DAL | TE15 | 563 |
| 113 | WR Kalif Raymond CHI | WR44 | 515 |
| 114 | QB Jordan Love GB | QB16 | 514 |
| 115 | RB Ollie Gordon MIA | RB40 | 512 |
| 116 | WR Brian Thomas JAX | WR45 | 509 |
| 117 | RB Jordan Mason MIN | RB41 | 500 |
| 118 | QB Bo Nix DEN | QB17 | 496 |
| 119 | RB Braelon Allen NYJ | RB42 | 487 |
| 120 | TE Kyle Pitts ATL | TE16 | 478 |
| 121 | QB Justin Herbert LAC | QB18 | 472 |
| 122 | WR Makai Lemon PHI R | WR46 | 469 |
| 123 | WR Devaughn Vele NO | WR47 | 465 |
| 124 | WR Courtland Sutton DEN | WR48 | 461 |
| 125 | WR KC Concepcion CLE R | WR49 | 444 |
| 126 | WR Chris Godwin TB | WR50 | 435 |
| 127 | WR Wan'Dale Robinson TEN | WR51 | 431 |
| 128 | WR Dontayvion Wicks PHI | WR52 | 427 |
| 129 | QB Sam Darnold SEA | QB19 | 427 |
| 130 | TE Mark Andrews BAL | TE17 | 421 |
| 131 | TE Darren Waller CAR | TE18 | 411 |
| 132 | RB Rico Dowdle PIT | RB43 | 411 |
| 133 | WR Keenan Allen IND | WR53 | 391 |
| 134 | WR Michael Pittman PIT | WR54 | 381 |
| 135 | RB Jaylen Wright MIA | RB44 | 357 |
| 136 | WR Malik Washington MIA | WR55 | 353 |
| 137 | WR Romeo Doubs NE | WR56 | 350 |
| 138 | WR Xavier Worthy KC | WR57 | 343 |
| 139 | QB Kyler Murray MIN | QB20 | 339 |
| 140 | RB Emmett Johnson KC R | RB45 | 311 |
| 141 | RB Kaelon Black SF R | RB46 | 301 |
| 142 | QB C.J. Stroud HOU | QB21 | 300 |
| 143 | WR Adonai Mitchell NYJ | WR58 | 280 |
| 144 | QB Kirk Cousins LV | QB22 | 275 |
| 145 | WR Quentin Johnston LAC | WR59 | 271 |
| 146 | WR Khalil Shakir BUF | WR60 | 268 |
| 147 | QB Baker Mayfield TB | QB23 | 260 |
| 148 | WR Tre Tucker LV | WR61 | 256 |
| 149 | RB Brian Robinson ATL | RB47 | 254 |
| 150 | TE Dallas Goedert PHI | TE19 | 252 |
| 151 | RB Keaton Mitchell LAC | RB48 | 240 |
| 152 | RB MarShawn Lloyd GB | RB49 | 238 |
| 153 | RB Tyler Allgeier ARI | RB50 | 227 |
| 154 | RB Kenny Gainwell TB | RB51 | 214 |
| 155 | RB Mike Washington LV R | RB52 | 179 |
| 156 | WR Rashod Bateman BAL | WR62 | 157 |
| 157 | WR Alec Pierce IND | WR63 | 155 |
| 158 | TE Brenton Strange JAX | TE20 | 145 |
| 159 | TE Hunter Henry NE | TE21 | 134 |
| 160 | WR Tyreek Hill FA | WR64 | 126 |
| 161 | QB Michael Penix ATL | QB24 | 124 |
| 162 | RB Kendre Miller NO | RB53 | 114 |
| 163 | WR Caleb Douglas MIA R | WR65 | 106 |
| 164 | QB Daniel Jones IND | QB25 | 103 |
| 165 | QB Jacoby Brissett ARI | QB26 | 103 |
| 166 | RB Chris Rodriguez JAX | RB54 | 102 |
| 167 | RB Jonah Coleman DEN R | RB55 | 94 |
| 168 | RB Tank Bigsby PHI | RB56 | 90 |
| 169 | QB Geno Smith NYJ | QB27 | 89 |
| 170 | QB Malik Willis MIA | QB28 | 88 |
| 171 | QB Deshaun Watson CLE | QB29 | 85 |
| 172 | RB Emanuel Wilson SEA | RB57 | 84 |
| 173 | RB Tyjae Spears TEN | RB58 | 84 |
| 174 | TE Oronde Gadsden LAC | TE22 | 80 |
| 175 | TE T.J. Hockenson MIN | TE23 | 77 |
| 176 | QB Jameis Winston NYG | QB30 | 59 |
| 177 | WR Rashid Shaheed SEA | WR66 | 52 |
| 178 | RB Jonathon Brooks CAR | RB59 | 49 |
| 179 | WR Pat Bryant DEN | WR67 | 49 |
| 180 | TE Terrance Ferguson LAR | TE24 | 46 |
| 181 | QB Cam Ward TEN | QB31 | 37 |
| 182 | WR Chris Bell MIA R | WR68 | 32 |
| 183 | QB Aaron Rodgers PIT | QB32 | 28 |
| 184 | TE Mike Gesicki CIN | TE25 | 28 |
| 185 | TE AJ Barner SEA | TE26 | 26 |
| 186 | WR Malachi Fields NYG R | WR69 | 26 |
| 187 | QB Marcus Mariota WAS | QB33 | 20 |
| 188 | WR Kayshon Boutte HOU | WR70 | 18 |
| 189 | WR Mack Hollins NE | WR71 | 16 |
| 190 | WR Tre' Harris LAC | WR72 | 16 |
| 191 | WR Ja'Kobi Lane BAL R | WR73 | 12 |
| 192 | WR Roman Wilson PIT | WR74 | 8 |
| 193 | WR Tank Dell HOU | WR75 | 8 |
| 194 | WR Xavier Hutchinson HOU | WR76 | 7 |
| 195 | WR Konata Mumpfield LAR | WR77 | 4 |
| 196 | WR Ted Hurst TB R | WR78 | 4 |
| 197 | QB J.J. McCarthy NYG | QB34 | 3 |
| 198 | WR Keon Coleman BUF | WR79 | 3 |
About these rankings
How are these rankings made?
Each player's value averages FantasyCalc, which is built from real fantasy trades, and DynastyProcess, which is built from FantasyPros expert rankings. Market # and Experts # show where each source ranks him on its own.
How often are they updated?
Every day. This page was last rebuilt on October 2, 2026.
What do Buy low and Sell high mean?
The trade market and the experts rank that player far apart. Buy low: the experts like him more than the market does. Sell high: the market pays more than the experts think he's worth.